Действующие цены компании «РОББО» :
Наименование оборудования | Цена без НДС (руб) | Цена с НДС (руб) |
РОББО Робоплатформа | 62 000 | 74 400 |
РОББО Набор расширений для робоплатформы | 22 000 | 26 400 |
РОББО Лаборатория | 24 000 | 28 800 |
РОББО Набор расширений для Лаборатории | 5 000 | 6 000 |
РОББО Схемотехника стандартный набор | 14 000 | 16 800 |
РОББО Q-Fab портативный центр прототипирования | 1 200 000 | 1 440 000 |
РОББО 3D-принтер Мини | 78 000 | 93 600 |
РОББО Стартовый набор расходных материалов для 3D-принтера Мини | 8 500 | 10 200 |
РОББО Набор аксессуаров и расходных материалов для 3D-печати | 46 000 | 55 200 |
РОББО Танцующий робот — интерактивный танцующий робот-конструктор | 22 000 | 26 400 |
РОББО Танцующий робот набор материалов для сборки интерактивного танцующего робота | 15 000 | 18 000 |
РОББО Трассы для проведения соревнований | 18 000 | 21 600 |
РОББО программируемый квадрокоптер для помещений | 65 000 | 78 000 |
Лицензия на 12 месяцев — подписка на Электронный Учебно Методический Комплекс (ЭУМК) 34 урока 5-7 лет | 40 000 | 48 000 |
Лицензия на 12 месяцев — подписка на Электронный Учебно Методический Комплекс (ЭУМК) 34 урока 8-10 лет | 40 000 | 48 000 |
Лицензия на 12 месяцев: Подписка на Электронный Учебно Методический Комплекс (ЭУМК) 34 урока 11-15+ лет | 40 000 | 48 000 |
Лицензия на 12 месяцев — подписка на Электронный Учебно Методический Комплекс (ЭУМК) РОББО Лагерь | 40 000 | 48 000 |
Дистанционное обучение преподавателя на курсе 72 часа с сертификатом РОББО | 45 000 | 54 000 |
[]
1